Должность | Должность |
Адрес места работы | Адрес места работы |
Наименование организации | Наименование организации |
кол-во штатных единиц | кол-во штатных единиц |
Потребность (чел.) | Потребность (чел.) |
Зарплата | Зарплата |
Должность | Медицинская сестра участковая |
Адрес места работы | 236040, г. Калининград, ул. Университетская д.№ 1а, 1-11 |
Наименование организации | Городская больница № 4 |
кол-во штатных единиц | 4 |
Потребность (чел.) | 4 |
Зарплата | от 34000 до 53000 руб. |
Подробнее |
Должность | Врач-терапевт участковый |
Адрес места работы | 236040, г. Калининград, ул. Университетская д.№ 1а, 1-11 |
Наименование организации | Городская больница № 4 |
кол-во штатных единиц | 4 |
Потребность (чел.) | 4 |
Зарплата | от 56000 до 146000 руб. |
Подробнее |
Должность | Врач-терапевт участковый |
Адрес места работы | 236008, г. Калининград, ул. А. Невского д.117-123 |
Наименование организации | Городская больница № 4 |
кол-во штатных единиц | 4 |
Потребность (чел.) | 4 |
Зарплата | от 56000 до 146000 руб. |
Подробнее |
Должность | Медицинская сестра участковая |
Адрес места работы | 238520 Калининградская область, г. Балтийск, ул. Чехова, д.11 |
Наименование организации | Балтийская центральная районная больница |
кол-во штатных единиц | 4 |
Потребность (чел.) | 4 |
Зарплата | от 54400 до 61500 руб. |
Подробнее |
Должность | Врач приемного отделения |
Адрес места работы | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Наименование организации | Центральная городская клиническая больница |
кол-во штатных единиц | 3,5 |
Потребность (чел.) | 3 |
Зарплата | от 72170 до 119156 руб. |
Подробнее |
Должность | Врач-педиатр |
Адрес места работы | 238750, Калининградская обл, г. Советск, ул. Искры, д. 36 |
Наименование организации | Советская центральная районная больница |
кол-во штатных единиц | 3 |
Потребность (чел.) | 1 |
Зарплата | от 36600 до 123200 руб. |
Подробнее |
Должность | Медицинская сестра участковая |
Адрес места работы | 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленина, д.18. |
Наименование организации | Черняховская центральная районная больница |
кол-во штатных единиц | 3 |
Потребность (чел.) | 3 |
Зарплата | от 58000 до 63000 руб. |
Подробнее |
Должность | Медицинская сестра палатная (постовая) |
Адрес места работы | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 В |
Наименование организации | Центральная городская клиническая больница |
кол-во штатных единиц | 3 |
Потребность (чел.) | 3 |
Зарплата | от 39474 до 95384 руб. |
Подробнее |
Должность | Санитар (Санитарка) |
Адрес места работы | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Наименование организации | Центральная городская клиническая больница |
кол-во штатных единиц | 3 |
Потребность (чел.) | 3 |
Зарплата | от 21491 до 38971 руб. |
Подробнее |
Должность | Санитар (Санитарка) |
Адрес места работы | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Наименование организации | Центральная городская клиническая больница |
кол-во штатных единиц | 3 |
Потребность (чел.) | 3 |
Зарплата | от 21491 до 38971 руб. |
Подробнее |
Должность | Адрес места работы |
Наименование организации |
кол-во штатных единиц | Потребность (чел.) | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская сестра участковая | 236040, г. Калининград, ул. Университетская д.№ 1а, 1-11 |
Городская больница № 4 | 4 | 4 | от 34000 до 53000 руб. | Подробнее |
Врач-терапевт участковый | 236040, г. Калининград, ул. Университетская д.№ 1а, 1-11 |
Городская больница № 4 | 4 | 4 | от 56000 до 146000 руб. | Подробнее |
Врач-терапевт участковый | 236008, г. Калининград, ул. А. Невского д.117-123 |
Городская больница № 4 | 4 | 4 | от 56000 до 146000 руб. | Подробнее |
Медицинская сестра участковая | 238520 Калининградская область, г. Балтийск, ул. Чехова, д.11 |
Балтийская центральная районная больница | 4 | 4 | от 54400 до 61500 руб. | Подробнее |
Врач приемного отделения | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Центральная городская клиническая больница | 3,5 | 3 | от 72170 до 119156 руб. | Подробнее |
Врач-педиатр | 238750, Калининградская обл, г. Советск, ул. Искры, д. 36 |
Советская центральная районная больница | 3 | 1 | от 36600 до 123200 руб. | Подробнее |
Медицинская сестра участковая | 238150, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленина, д.18. |
Черняховская центральная районная больница | 3 | 3 | от 58000 до 63000 руб. | Подробнее |
Медицинская сестра палатная (постовая) | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 В |
Центральная городская клиническая больница | 3 | 3 | от 39474 до 95384 руб. | Подробнее |
Санитар (Санитарка) | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Центральная городская клиническая больница | 3 | 3 | от 21491 до 38971 руб. | Подробнее |
Санитар (Санитарка) | 236005, Калининградская область, Московский район, г. Калининград, ул. Летняя, д.3 А |
Центральная городская клиническая больница | 3 | 3 | от 21491 до 38971 руб. | Подробнее |